团体衬衣定制尺码表团体衬衣定制尺码表尺码身高体重规格领围胸围腰围下摆后衣长肩宽袖长克夫长短袖长短袖口37(160/80A)160100-1103738.59690956941.9582420.53338(165/84A)165111-1203839.510094997143.15924.5213439(170/88A)170125-1403940.5104981037344.360.52521.53540(175/92A)175135-150404···
团体衬衣定制尺码表 | ||||||||||||||||||||||||||
尺码 | 身高 | 体重 | 规格 | 领围 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 后衣长 | 肩宽 | 袖长 | 克夫长 | 短袖长 | 短袖口 | |||||||||||||
37(160/80A) | 160 | 100-110 | 37 | 38.5 | 96 | 90 | 95 | 69 | 41.9 | 58 | 24 | 20.5 | 33 | |||||||||||||
38(165/84A) | 165 | 111-120 | 38 | 39.5 | 100 | 94 | 99 | 71 | 43.1 | 59 | 24.5 | 21 | 34 | |||||||||||||
39(170/88A) | 170 | 125-140 | 39 | 40.5 | 104 | 98 | 103 | 73 | 44.3 | 60.5 | 25 | 21.5 | 35 | |||||||||||||
40(175/92A) | 175 | 135-150 | 40 | 41.5 | 108 | 102 | 107 | 75 | 45.5 | 62 | 25.5 | 22 | 36 | |||||||||||||
41(175/96A) | 175 | 145-160 | 41 | 42.7 | 112 | 106 | 111 | 77 | 46.7 | 63 | 26 | 22.5 | 37 | |||||||||||||
42(180/100A) | 180 | 155-175 | 42 | 43.9 | 116 | 110 | 115 | 79 | 47.9 | 64 | 26.5 | 23 | 38 | |||||||||||||
43(180/104A) | 180 | 170-190 | 43 | 45.1 | 120 | 114 | 119 | 80 | 49.1 | 65 | 27 | 23.5 | 39 | |||||||||||||
44(185/108A) | 185 | 180-200 | 44 | 46.3 | 124 | 118 | 123 | 80 | 50.3 | 66 | 27.5 | 24 | 40 | |||||||||||||
45(185/112A) | 185 | 190-210 | 45 | 47.5 | 128 | 122 | 127 | 81 | 51.5 | 67 | 28 | 24.5 | 41 | |||||||||||||
46(190/116A) | 190 | 195-220 | 46 | 48.7 | 132 | 126 | 131 | 81 | 52.7 | 68 | 28.5 | 25 | 42 | |||||||||||||
47(190/120A) | 190 | 200-225 | 47 | 49.9 | 136 | 130 | 135 | 82 | 53.9 | 69 | 29 | 25.5 | 43 |
如果您需要定制团体衬衣,以下是一些选择尺码的建议:
測量身體尺寸:和定制春秋季工作服一样,选择团队衬衫的尺码也需要了解个人的身体尺寸。主要包括胸围、腰围、臀围、肩宽和衣长等参数。建议您使用软尺或卷尺,按照衣服品牌提供的测量方法进行测量。衣服的尺码通常是以厘米为单位,所以请确保测量时使用厘米。
参考尺码表:许多衣服品牌都会提供尺码表,您可以参照尺码表来选择适合的尺码。一般而言,尺码表是根据平均体型制作的,因此您需要选取与您自己测量出来的身体尺寸最为接近的尺码。
选取合适的材料:在选择衣服的时候,不同的材质和面料也会对衣服的尺码产生影响,因为某些面料会收缩或拉伸。因此,您需要根据您的需求和预算选择合适的材质和面料,并在尺码选择时考虑到这些因素。
总之,选择团队衬衫的尺码需要根据个人的身体尺寸和衣服的类型、品牌以及材质等多个因素综合考虑,如果不确定,可以咨询服装制造商或印刷商的专业人士,以确保选择适合的尺码。